
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SUR - 630 | 7385 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SUR - 629 | 5763 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SUR - 628 | 3826 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SUR - 627 | 4618 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SUR - 626 | 4062 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SUR - 625 | 2179 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SUR - 624 | 5673 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SUR - 623 | 4286 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SUR - 622 | 3157 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SUR - 621 | 6541 |
